Unser Preisverzeichnis für die Saison 2012
Im Folgenden finden Sie unser Preisverzeichnis für jede einzelne Ferienwohnung in unserem Hause für die:» Urlaub in Büsum Last Minute buchen und sparen
» Hauptsaison
» Vorsaison und Nachsaison
» Wintersaison
Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Informationen!
Hauptsaison vom 15.06. - 10.09.
| App. Nr: |
Liegen- schaft: |
Wohn- fläche |
Preis pro Übernachtung in Euro nach Anzahl der Personen: |
||
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |||
| 1 | EG | 42 qm | 54,- | 58,- | 62,- |
| 2 | EG | 42 qm | 54,- | 58,- | 62,- |
| 3 | EG | 42 qm | 54,- | 58,- | 62,- |
| 4 | EG | 54 qm | 60,- | 64,- | 68,- |
| 5 | EG | 40 qm | 54,- | 58,- | 62,- |
| 6 | 1. OG | 30 qm | 49,- | - | - |
| 7 | 1. OG | 30 qm | 48,- | - | - |
| 8 | 1. OG | 24 qm | 44,- | - | - |
| 9 | 2. OG | 45 qm | 54,- | 58,- | 62,- |
| 10 | 2. OG | 36 qm | 54,- | 58,- | 62,- |
| 11 | 2. OG | 54 qm | 60,- | 64,- | 68,- |
Vor- und Nebensaison vom 20.03. - 14.06. | 11.09. - 31.10. | 20.12. - 10.01.
| App. Nr: |
Liegen- schaft: |
Wohn- fläche |
Preis pro Übernachtung in Euro nach Anzahl der Personen: |
||
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |||
| 1 | EG | 42 qm | 45,- | 49,- | 53,- |
| 2 | EG | 42 qm | 45,- | 49,- | 53,- |
| 3 | EG | 42 qm | 45,- | 49,- | 53,- |
| 4 | EG | 54 qm | 50,- | 54,- | 58,- |
| 5 | EG | 40 qm | 45,- | 49,- | 53,- |
| 6 | 1. OG | 30 qm | 44,- | - | - |
| 7 | 1. OG | 30 qm | 43,- | - | - |
| 8 | 1. OG | 24 qm | 39,- | - | - |
| 9 | 2. OG | 45 qm | 45,- | 49,- | 53,- |
| 10 | 2. OG | 36 qm | 45,- | 49,- | 53,- |
| 11 | 2. OG | 54 qm | 50,- | 54,- | 58,- |
Wintersaison vom 01.11. - 19.12. sowie 11.01. - 19.03.
| App. Nr: |
Liegen- schaft: |
Wohn- fläche |
Preis pro Übernachtung in Euro nach Anzahl der Personen: |
||
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |||
| 1 | EG | 42 qm | 39,- | 43,- | 47,- |
| 2 | EG | 42 qm | 39,- | 43,- | 47,- |
| 3 | EG | 42 qm | 39,- | 43,- | 47,- |
| 4 | EG | 54 qm | 44,- | 48,- | 52,- |
| 5 | EG | 40 qm | 39,- | 43,- | 47,- |
| 6 | 1. OG | 30 qm | 38,- | - | - |
| 7 | 1. OG | 30 qm | 37,- | - | - |
| 8 | 1. OG | 24 qm | 34,- | - | - |
| 9 | 2. OG | 45 qm | 39,- | 43,- | 47,- |
| 10 | 2. OG | 36 qm | 39,- | 43,- | 47,- |
| 11 | 2. OG | 54 qm | 44,- | 48,- | 52,- |
In den Mietpreisen für die Appartements sind enthalten:
» Kabelfernsehen» Strom
» Wasser
» Heizung
» Tischdecken
» Stellplatz für einen PKW
» Telefon / Handy (Abrechnung nach Verbrauch)
Weitere Kosten, die anfallen können:
Bettwäsche:
Wenn Sie Bettwäsche, Geschirrtücher und Handtücher von uns wünschen, berechnen wir 14 Euro pro Bett und Wechsel. Selbstverständlich können auf Wunsch auch eigene Bettwäsche, sowie Geschirrtücher und Handtücher mitgebracht werden.Kosten für Endreinigung:
Die Kosten für die Endreinigung der einzelnen Appartements ergeben sich wie folgt.App. Nr: |
Endreinigung in Euro: | ||
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 1 | 30,- | 35,- | 40,- |
| 2 | 30,- | 35,- | 40,- |
| 3 | 30,- | 35,- | 40,- |
| 4 | 35,- | 40,- | 45,- |
| 5 | 30,- | 35,- | 40,- |
| 6 | 25,- | - | - |
| 7 | 25,- | - | - |
| 8 | 25,- | - | - |
| 9 | 30,- | 35,- | 40,- |
| 10 | 30,- | 35,- | 40,- |
| 11 | 35,- | 40,- | 45,- |
Kurzbucherzuschlag:
Sollte Ihr Aufenthalt bei uns im Haus weniger als 5 Tage betragen, wird ein Zuschlag für Kurzzeit-Buchungen in Höhe von 6,- € pro Tag erhoben.Allgemeine Hinweise:
Alle aufgeführten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.Reservierung
Bitte geben Sie Ihre Termin- und Appartementwünsche rechtzeitig auf, damit wir entsprechend für Sie reservieren könnenDirekt zur Reservierung wechseln: Ferienwohnung Büsum reservieren »
Ein Appartement ist für Sie reserviert, wenn nach unserer Buchung Ihre schriftliche Bestätigung erfolgt. Damit wird unsere Preisliste anerkannt. Die Wohnungen sind ab 14 Uhr bezugsfertig und sind am Abreisetag möglichst bis 10 Uhr zu räumen.
Kontakt
Sie können uns per Telefon, Fax oder auch E-Mail erreichen.Unsere Kontaktdaten finden Sie unter der Rubrik Kontakt »
