Überblick über unsere Ferienwohnungen in Büsum an der Nordsee
Sie möchten mehr über unsere Wohnungen und Appartements im Ferienort Büsum an der Nordsee erfahren?Gerne geben wir Ihnen im Folgenden einen Einblick in jede Ferienwohnung in unserem Hause.
| App. Nr: |
Liegen- schaft: |
Wohn- fläche: |
Zimmer: | max. Personen: | Details zu dieser Wohnung: |
| 1 | EG | 42 qm | 3 | 4 Personen | Ferienwohnung Nr. 1 ansehen |
| 2 | EG | 42 qm | 3 | 4 Personen | Ferienwohnung Nr. 2 ansehen |
| 3 | EG | 42 qm | 3 | 4 Personen | Ferienwohnung Nr. 3 ansehen |
| 4 | EG | 54 qm | 3 | 4 Personen | Ferienwohnung Nr. 4 ansehen |
| 5 | EG | 40 qm | 2 | 3 Personen | Ferienwohnung Nr. 5 ansehen |
| 6 | 1. OG | 30 qm | 2 | 2 Personen | Ferienwohnung Nr. 6 ansehen |
| 7 | 1. OG | 30 qm | 1 | 2 Personen | Ferienwohnung Nr. 7 ansehen |
| 8 | 1. OG | 24 qm | 1 | 2 Personen | Ferienwohnung Nr. 8 ansehen |
| 9 | 2. OG | 45 qm | 2 | 3 Personen | Ferienwohnung Nr. 9 ansehen |
| 10 | 2. OG | 36 qm | 2 | 3 Personen | Ferienwohnung Nr. 10 ansehen |
| 11 | 2. OG | 54 qm | 3 | 4 Personen | Ferienwohnung Nr. 11 ansehen |
Alle unserem Ferienwohnungen befinden sich in unserem Hause in der Halligstraße 2 in Büsum.
